(相关资料图)
沪深交易所2023年08月08日公布的交易公开信息显示,弘业期货因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。弘业期货当日收报14.61元,涨跌幅-7.71%,偏离值-7.38%,换手率11.14%,成交额5.41亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 深股通专用 | 2177.2 | 3498.74 | -1321.55 |
2 | 中国国际金融上海分公司 | 2076.08 | 963.42 | 1112.66 |
3 | 机构专用 | 770.6 | 461.66 | 308.94 |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 595.19 | 220.43 | 374.76 |
5 | 机构专用 | 504.26 | 970.68 | -466.43 |
合计 | - | 6123.33 | 6114.93 | 8.38 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中信建投证券南京王府大街营业部 | 6.94 | 4444.44 | -4437.5 |
2 | 深股通专用 | 2177.2 | 3498.74 | -1321.55 |
3 | 光大证券上海新闸路营业部 | 0 | 2976.07 | -2976.07 |
4 | 机构专用 | 504.26 | 970.68 | -466.43 |
5 | 中国国际金融上海分公司 | 2076.08 | 963.42 | 1112.66 |
合计 | - | 4764.48 | 12853.35 | -8088.89 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: