(资料图片仅供参考)
7月7日大单净量前十名个股如下:
dde大单净量=dde大单净流入量/流通股本
股票简称 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
海科新源 | 13.57 | 1.79亿 | -3273.21 | 点击查看 | 主力监控 |
致尚科技 | 11.00 | 2.19亿 | -2507.14 | 点击查看 | 主力监控 |
德恩精工 | 6.26 | 1.09亿 | 804.07 | 点击查看 | 主力监控 |
雷尔伟 | 5.24 | 3871.19万 | 1322.31 | 点击查看 | 主力监控 |
科远智慧 | 4.79 | 1.61亿 | -194.94 | 点击查看 | 主力监控 |
京能热力 | 3.94 | 9846.86万 | 0.00 | 点击查看 | 主力监控 |
农发种业 | 3.20 | 3.24亿 | -226.85 | 点击查看 | 主力监控 |
众智科技 | 3.12 | 2703.88万 | -1529.86 | 点击查看 | 主力监控 |
苏常柴A | 2.60 | 7858.38万 | -58.85 | 点击查看 | 主力监控 |
铭普光磁 | 2.37 | 1.18亿 | -107.55 | 点击查看 | 主力监控 |
散户数量前十名个股如下:
dde散户数量表示卖出大单数和买入大单数的差与笔数化流通盘的比值,相当于是对散户数量增减的一个估算值。当日散户的参与度大小,散户参与度越小表明筹码在被少数大资金收集。
股票简称 | DDE散户数量 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
华丰科技 | 1761.65 | -3.48 | -4593.90万 | 点击查看 | 主力监控 |
联特科技 | 1394.09 | -1.93 | -1.11亿 | 点击查看 | 主力监控 |
时创能源 | 1372.59 | -1.75 | -1432.35万 | 点击查看 | 主力监控 |
雷尔伟 | 1322.31 | 5.24 | 3871.19万 | 点击查看 | 主力监控 |
佰维存储 | 1106.71 | -0.82 | -2520.26万 | 点击查看 | 主力监控 |
威士顿 | 1065.73 | -2.04 | -2101.21万 | 点击查看 | 主力监控 |
双飞股份 | 1022.43 | -3.98 | -7389.95万 | 点击查看 | 主力监控 |
兆龙互连 | 1003.38 | -3.54 | -1.05亿 | 点击查看 | 主力监控 |
国科军工 | 888.33 | -1.35 | -2534.45万 | 点击查看 | 主力监控 |
朗威股份 | 869.85 | -0.85 | -1074.33万 | 点击查看 | 主力监控 |
标签: