(资料图片)
沪深交易所2023年06月05日公布的交易公开信息显示,舍得酒业因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。舍得酒业当日收报139.82元,涨跌幅-10.00%,偏离值-10.08%,换手率4.61%,成交额21.84亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 沪股通专用 | 10292.94 | - | - |
2 | 机构专用 | 5471.32 | - | - |
3 | 招商证券上海牡丹江路营业部 | 2294.17 | - | - |
4 | 摩根大通证券(中国)上海银城中路营业部 | 2152.12 | - | - |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 2142.22 | - | - |
合计 | - | 22352.77 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | - | 32463.11 | - |
2 | 机构专用 | - | 14642.47 | - |
3 | 沪股通专用 | - | 9426.23 | - |
4 | 机构专用 | - | 9042.56 | - |
5 | 机构专用 | - | 7502.72 | - |
合计 | - | - | 73077.09 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: